GS-Touch: Der Weg zum effizienteren Arbeiten
Technische Informationen

- Anwendung für Android, iOS und UWP
- WMTS (Web Map Tile Service)-fähig
- 100% Offline-Betrieb – Synchronisation im Online-Betrieb
- Informationen werden aus der eigenen Datenbank geladen
- In drei verschiedenen Preismodellen verfügbar
Android
ab Version 8
iOS
ab Version 15
UWP/Windows
ab Version 10 Build 19041.0
Leistungsübersicht
| GS-Touch | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Betriebssystemplattformen | Android, iOS, MS-Windows | Android, iOS, MS-Windows | Android, iOS, MS-Windows |
| Aufgabenmanagement | x | x | x |
| Dokumentenmanagement | x | x | x |
| Objektmanagement | x | x | x |
| Kontaktmanagement | x | x | x |
| Mangelerfassung | x | x | x |
| Zeiterfassung | x | x | |
| Kartendarstellung | x | ||
| Zählererfassung per Kamera | x |

